| | 2026
| | |
| Welt | Exklusiver Blick in die Depots der Profis und ihre Favoriten. ACATIS IfK Value Renten in mehr als 900 Depots | | |
| Börsen AG | Rücksetzer an den Märkten ? wie geht es weiter? Interview mit Oliver Werner und Börse Hamburg | | |
| Fonds Online | Aktiv und gut, diese Rentenfonds sind der Renner: Nr. 1 unter den Top 62 Fonds. | | |
| Euro | Erneuter FundAward: Nach 2025 auch in 2026 | | |
| | 2025
| | |
| Citywire | Nach starker Performance: Kieler Milliarden-Manager erhalten AA Rating | | |
| Börse Düsseldorf | 5 Sterne Fonds ACATIS IfK Value Renten | | |
| Euro | 2x Fundawards für Leistung 1 und 3 Jahre | | |
| | 2024
| | |
| Wirtschafts Woche | Nr. 1 von 560 Fonds_ ACATIS IfK Value Renten | | |
| Euro | Nr. 1 in Unternehmensanleihen Euro
Ein Rentenfonds mit eigener Handschrift | | |
| Frankfurter Allgemeine | Martin Wilhelm im Interview zu Zinsen, Kapitalmarkt & Co | | |
Citywire Switzerland | Geneva Forum 2024: Value investing in bonds
what is the secret and recipe? | | |
| Börse Online | „Lassen Sie uns über Geld reden“ | | |
| Börse Hamburg | Seit Jahresstart +10,2%. Wie geht es 2025 weiter? | | |
| H24 Finance | Presse Frankreich, H24: une gestion obligataire sans additif +117% vs. 40% | | |
| Lipper Leaders | 5x Höchstauszeichnung bei Thomsen Reuters / 5x Lipper Leaders | | |
| FundsPeople | Perspectiv as sobre los bancos centrales y conclusiones para el futuro | | |
| Börsen Aktuell | Mit Anleihen seit Jahresstart +4,1% | | |
| Wirtschafts Woche | Ran an den Zins, ran an die Anleihen | | |
| Smart Investor | Anleihen sind wieder einen Blick wert, Rendite 7,0% | | |
| | 2023 / 2022
| | |
| Börse Hamburg | 4% Ausschüttung das 13. Mal in Folge. +7,4% seit Jahresstart | | |
| Handelsblatt | Bondanleger kommen wieder auf ihre Kosten | | |
| Fondmesse Zürich | Finanzmesse, Zürich 2023 | | |
| Börse Hamburg | Guter Start in 2023 | | |
| Euro | Auszeichnungen der letzten Jahre | | |
| Wirtschafts Woche | Dt. Telekom: Macht Höttgens noch lange? | | |
| | 2021 / 2020
| | |
| Handelsblatt | Papiere mit Zinszuschlag | | |
| Handelsblatt | Zinsen statt Dividenden | | |
| Börse Hamburg Hannover | 4% zu erwartende Mindestausschüttung | | |
| Handelsblatt | Liquidität am Kapitalmarkt | | |
| | 2019
| | |
| Börse Online | Acatis IfK Value Renten, unterbewertete Anleihen im Fokus | | |
| Wirtschafts Woche | Erneut unter den Top 3 Anleihefonds | | |
| Euro | solider und bewährter Fonds im Fondscheck | | |
| Handelsblatt | Interview mit M.Wilhelm Strategie bei steigenden Zinsen | | |
| Euro am Sonntag | Seit 10 Jahren erfolgreich | | |
| Finanz ‘19 | Panel in Zürich / Zinsausblick 2019 | | |
| Smartinvestor | Flexible Rentenfonds als Alternative | | |
| Euro Fondsexpress | Zum 5. Mal der goldene Bulle in 10 Jahren | | |
| die bank | Interview mit M.Wilhelm über EZB, Mario Draghi und Zinspolitik | | |
| | 2018
| | |
| Börse Hamburg | Zuverlässige Ausschüttung von 4% pro Jahr | | |
| Fondmesse Zürich | Kapitalmarktausblick 2018 | | |
| Börse Düsseldorf | Flexible Anleihefonds als sinnvolle Ergänzung | | |
| Citywire | Top Fondsmanager Wilhelm zur Notenbankpolitik | | |
| Bloomberg | Comment by IfK to Deutsche Bank | | |
| Euro | Fonds des Monats: ACATIS IfK Value Renten | | |
| Börsen Zeitung | Kapitalmarktausblick 2018 | | |
| | 2017
| | |
| Börse Hamburg | Auch bei Niedrigzinsen 4% Ausschüttung | | |
| Citywire | Suche des 800 Mio. Fonds nach Anleihen | | |
| Der Fondsanalyst | Ausführliche Analyse über unseren Fonds | | |
| Manager Magazin | Ernsthafte Alternative wenn Zinsen steigen | | |
| Euro am Sonntag | Der von uns betreute Fonds im Fokus | | |
| Citywire | Meinung der BMW Bank über unseren Fonds | | |
| Euro | For the 3rd time FundAward award winners | | |
| Das Investment | Wie Value mit Anleihen funktioniert | | |
| Private Banker | Empfohlene Vermögensverwaltung | | |
| Wirtschafts Woche | 4% aus Rio, Hamburg und Amsterdam | | |
| | 2016
| | |
| Euro am Sonntag | Value Ansatz bei Anleihen, „Lumpensammler der Börse“ | | |
| Drescher Consult & Cie | Fonds um Visier: „Uns ist nicht bange vor Zinsanstieg“ | | |
| Wirtschafts Blatt | Mit Douglas macht Anlegen noch Spaß | | |
| Euro | Stabile Ausschüttung bei 4% | | |
| Handeslblatt | Interview zur Liquidität an den Märkten | | |
| Wirtschafts Woche | Mittelstandsanleihen | | |
| Mein Geld | Wichtiger Baustein 4% | | |
| Bloomberg | Global Assault on Banks Intensifies | | |
| Bloomberg | Largest Indian Company Reliance Industries | | |
| Börse Hamburg | Börse Hamburg über unseren Fonds | | |
| | 2015
| | |
| Manager Magazin | Renditejäger | | |
| Frankfurter Allbemeine | Nr. 10 von 148 Fonds | | |
| Citywire | Oliver Werner zur Zinspolitik der Fed | | |
| EURO am Sonntag | Value in Anleihen – Aktuelles Update | | |
| Der Fonds Analyst | Sehr gutes Basisinvestment – Acatis IfK Value Renten | | |
| Reuters | ECB buying Greek bonds | | |
| Wirtschafts Blatt Österreich | Aktueller Ausblick | | |
| Boerse Hamburg | ACATIS IfK Value Renten als Altersvorsorge | | |
| Citywire | Nr. 6 in Europa - Martin Wilhelm im Interview | | |
| Die Welt | Statement zur aktuellen Lage | | |
| | 2014
| | |
| Wirtschafts Woche | Rentenfonds - Die besten Renditebringer | | |
| Boersen-Zeitung | Kapitalmarktausblick 2015 | | |
| Frankfurter Allgemeine | Nr. 7 von 133 Fonds | | |
| Euro am Sonntag | Höchstauszeichnung, Fondsnote 1 | | |
| Der Fonds | Bester Anleihefonds unter den Fondsklassikern | | |
| Bloomberg | Update zum ACATIS IfK Value Renten |
| |
| Reuters | Martin Wilhelm zum aktuellen Markt | | |
| Euro | doppelte Auszeichnung 2x FundAward 2014 | | |
| Börse online | Interview: mal ganz persönlich mit M. Wilhlem | | |
| Reuters | Yield-hungry investors | | |
| Handelsblatt | Private Geldanlage | | |
| Bloomberg | Bloomberg: Quick Exit | | |
| Smart Investor | Smart Investor : Nicht jammern, sondern handeln | | |
| Frankfurter Allgemeine | Nr. 4 von 131 Fonds | | |
| Handelsblatt | Fonds unter der Lupe ACATIS IfK Value Renten | | |
| Capital | Geldanlage 2014 | | |
 | | | |